Ремонт заднего моста Мадара
Настоящее руководство по ремонту предназначено для ремонтных предприятий и содержит описание, основные технические и регулировочные данные и предписания, знание которых позволяет выполнить качественный ремонт задних мостов Мадара типа 397.1 и 397.2. и их правильную регулировку.
Прежде, чем выполнить ремонт задних мостов необходимо, чтобы персонал по ремонту хорошо ознакомился с содержанием настоящей инструкции.
Для выполнения ремонтных работ рекомендуется пользоваться специальным инструментом и оснасткой, которые указаны в тексте и в Таблица 74.
Для замены узлов и деталей пользуйтесь только оригинальными узлами, деталями, выпускаемыми фирмой «МАДАРА».
Смазывать детали в процессе сборки, а также заправлять мосты Мадара после проведения ремонта разрешается только трансмиссионными маслами и консистентными смазками, указанными в инструкции.
Резьбовые соединения затягивать динамометрическим ключом. Рекомендуемые моменты затяжки приведены в Таблица 75.
Завод - изготовитель не несет ответственность за ущербы, возникшие из-за невыполнения предписанных в инструкции требовании, а также несоблюдения требованиях и правил, не указанных в настоящей инструкции, но считающихся обязательными и общепринятыми в практике ремонтного персонала, в том числе и правил техники безопасности.
Завод - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений.
На каждый задний мост Мадара ставится табличка или выбивается производственный номер: Примерное обозначение (состав производственного номера) следующее:
3 1 А 397.1; 0012
3 - год производства 2003 год
1 - месяц производства январь
А - фирма изготовитель "МАДАРА" Шумен
397.1 - тип моста (индекс чертежного номера)
0012 - порядковый номер моста с начала месяц
Таблица 74. Ремонтные инструменты для демонтажа и монтажа заднего моста
Наименование | Обозначение | |
для демонтажа | для монтажа | |
Стойка для сборки картера главной передачи | Т 17-377 | Т 17-377 |
Приспособление для снятия ступицы колес и картера колесного редуктора | Т 17-2256 | |
Приспособление для монтажа ступицы колес на цапфы | Т17- 1567 | |
Ключ для опорного кольца подшипников дифференциала | Т 17-393 | Т 17-393 |
Ключ для гаек с прорезями рукава | Т 17-402 | Т 17-402 |
Рычаг для установки пружин тормозных колодок | Т 17-411 | Т 17-411 |
Дорн для установки подшипника разжимного кулака в суппорт тормозных колодок | Т 17-1453 | |
Дорн для установки подшипника разжимного кулака | Т 17-1457 | |
Дорн для замера аксиального зазора шестерен дифференциала | Т 19-1039 | |
Приспособление для заклепки тормозных накладок на прессе | Т51 - 1102 | |
Ключ 10,13 | Т 19-1110 | Т 19-1110 |
Ключ 17,22 | Т 19 - 1033 | Т 19-1033 |
Ключ 19 | Т 19-1040 | Т 19-1040 |
Ключ 24 | Т 19-1034 | Т 19-1034 |
Рычаг для ключа | Т 19-1037 | Т 19-1037 |
Таблица 75. Моменты затяжки резьбовых соединений
Соединяемые детали | Размер резьбы |
Материал | Количество, шт |
Момент затяжки, Н*м |
Картер главной передачи - балка | М12 | 8.8 | 12 | 7,5 |
Цапфа- балка | М18х1,5 | 8 | 24 | 25,0 |
Кронштейн тормозных камер -балка | Ml 6x1,5 | 8.8 | 8 | 16,0 |
Рычаг - разжимной кулак | М8 | 8.8 | 2 | 2,0 |
Гайка для барабанного болта | М22х1,5 | 10.0 | 20 | 60,0 |
Соединитель -цапфа | М90х2 | 5 | 2 | 50,0 |
Картер главной передачи - крышка подшипников | М16Х1,5 | 8.8 | 4 | 16,0 |
Чашки дифференциала правая -левая | М12х1,5 | 10.9 | 12 | 10,0 |
Шестерня ведомая - чашка дифференциала | М16х1,5 | 10.9 | 12 | 22,0 |
Стакан подшипников - картер гл. передачи | М14 | 8.8 | 8 | 12,0 |
Крышка уплотнителя - стакан подшипников | М8 | 8.8 | 8 | 2,0 |
Фланец - шестерня конической передачи | М42х1,5 | 10 | 1 | 50,0 |
Держатель сателлитов - крышка | М12х1,5 | 8.8 | 10 | 7,5 |
Суппорт колесных тормозов - предохранительный щит | М8 | 8.8 | 12 | 2,0 |
Держатель сателлитов - картер колесного редуктора | М 12x1,5 | 10.9 | 40 | 10,0 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонение затяжных моментов +/ - 5%. |
Регулировочные данные
Зазор в конической зубчатой паре, мм | 0,28...0,35 |
Аксиальный зазор сателлитов дифференциала, мм | 0.60...0,90 |
Аксиальный зазор полуосевых шестерен, мм | 0.30...0,45 |
Натяг при сборке конических роликоподшипников ведущей шестерни для подшипников 32312В и 32315В, мм | 0,03...0,07 |
Натяг при сборке конических роликоподшипников чашки дифференциала, мм | 0,05...0,10 |
Натяг при сборке конических роликоподшипников ступицы колес, мм | ±0,05 |
Минимально допустимая толщина тормозной накладки, мм | б |
Максимально допустимый зазор при нормальной работе автоматического регулятора зазора, мм | 1,5 |
Ход толкателя разжимного механизма на регулировочный шаг, мм | 3,5+0,8 |
Ход винта разжимного механизма на регулировочный шаг, мм | 0,026 |
Снятие заднего моста с автобуса
- Установить автобус на осмотровую канаву.
- Ослабить затяжку гаек крепления колес.
- Выпустить масло через сливные отверстия заднего моста (Рис. 491). При этом колеса надо установить в такое положение, чтобы болты сливных отверстий находились внизу. Под отверстия надо положить изогнутые пластины, для предотвращения попадания масла на шины.
- Отсоединить шланги подвода воздуха к тормозным камерам.
- Поднять заднюю часть автобуса и опустить на подставку.
- Снять карданный вал и колеса. При снятии карданного вала предотвратить проворачивание балки моста так, чтобы его передний край не ударился о пол площадки. Под задний мост подкатить монтажную тележку, отвернуть гайки рессорных стремянок и снять мост с задних рессор.
- Выкатить тележку с мостом из-под автобуса