<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://lorri-trans.ru/</link>
		<description>Последние новости lorri-trans.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 23 14:25:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 7.0</generator>
		
	<item turbo="true">
		<title>Более 2 тысяч грузовиков Howo и SITRAK попали под отзыв в России</title>
		<link>https://lorri-trans.ru/news/bolee-2-tysyach-gruzovikov-howo-i-sitrak-popali-po</link>
		<description>Компания &amp;laquo;Синотрак Рус&amp;raquo; объявила об отзыве 2279 комплектных автомобилей и 87 шасси Howo и SITRAK, реализованных с октября 2022-го по август 2023 года.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Компания «Синотрак Рус» объявила об отзыве 2279 комплектных автомобилей и 87 шасси Howo и SITRAK, реализованных с октября 2022-го по август 2023 года.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 23 14:25:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка грузовиков на 30-40% в 2022 году</title>
		<link>https://lorri-trans.ru/news/kamaz-prognoziruet-padenie-rossiyskogo-rynka-gruzo</link>
		<description>КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в 2022 году на 30-40% с прошлогодних 79 тыс. машин. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин во время брифинга на ПМЭФ.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в 2022 году на 30-40% с прошлогодних 79 тыс. машин. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин во время брифинга на ПМЭФ.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 22 10:48:00 +0300</pubDate>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>ГАЗ в мае 2022 года снизил продажи в России на 57%</title>
		<link>https://lorri-trans.ru/news/gaz-v-mae-2022-goda-snizil-prodazhi-v-rossii-na-57</link>
		<description>Горьковский автозавод в мае реализовал 1890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 13119 автомобилей марки ГАЗ (-32%), согласно данным АЕБ.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Горьковский автозавод в мае реализовал 1890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 13119 автомобилей марки ГАЗ (-32%), согласно данным АЕБ.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 22 10:12:00 +0300</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>