Применяемость карданных валов
Обозначение применяемых карданных валов | База, мм |
L КП . мм (N) |
Мосты, РK | Двигатель | |||||
основной | переднего моста | о пром. опорой |
среднего моста | заднего моста | гор. коорд. |
верт. коорд. |
|||
GWB 2060 Lz=2142 | 6350-2203011-10 | — | 536350-2205011 | 55205-2201011-10 | 1940+ 3690+ 1220 |
927 (ZF16S151) |
43118(МОД) PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
6540-2205011-50 | |||||||||
6350-2202011-10 | 6350-2203011-10 | — | 6350-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 1960+ 3340+ 1320 |
975(161) | 43118 PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
6350-2204011-10 | 6350-2206011 | ||||||||
63501-2202011-30 | 6350-2203011-10 | — | 6350-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 930.5 (ЯМЗ-239) |
||||
6350-2204011-10 | 6350-2206011 | ||||||||
6350-2202011-10 | 6350-2203011-10 | — | 6350-2205011-20 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3340+ 1320 |
975 (161) |
43118(МОД) PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
6350-2204011-10 | 6350-2206011 | ||||||||
6350-2202011-60 | 6350-2203011-10 | — | 6350-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 1960+ 3560+ 1520 |
962,5 (154) |
43118(МОД) PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
6350-2204011-10 | 6350-2206011 | ||||||||
GWB 2060 Lz=2142 | 6350-2203011-10 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3340+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118 PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
63501-2206011 | |||||||||
GWB 2060 Lz=2142 | 6350-2203011-10 | — | 63501-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3690+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118PK PK STEYR 1600 |
758,8 | 121,6 |
63501-2206011-10 | |||||||||
6350-2203011-10 | — | 63501-2205011-20 | 1960+ 5690+ 1520 |
927 (ZF16S151) |
43118(МОД) PK STEYR 1600 |
758,8 | 121,6 | ||
63501-2206011-10 | |||||||||
GWB 2060 Lf =891 | 6350-2203011-10 | — | GWB 2055 Lz=860 | 53205-2201011-10 | 1940+ 334+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118PK PK STEYR 2000 |
758,8 | 121,6 |
GWB 2060 Lz=1256 | 63501-2206011-10 | ||||||||
GWB 2060 Lf =891 | 6350-2203011-10 | — | GWB 2055 Lz=948 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3690+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118PK PK STEYR 2000 |
758,8 | 121,6 |
GWB 2060 Lz=1256 | 63501-2206011-10 | ||||||||
6350-2202011-10 | 6350-2203011-10 | — | 6350-2205011-20 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3690+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118(МОД) PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
6350-2204011-10 | 63501-2206011 | ||||||||
GWB 2060 Lz=1741 | 6350-2203011-10 | — | 55215-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 1940+ 3690+ 1320 |
927 (ZF16S151) |
43118 PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
45114-2205011 | |||||||||
GWB 2055 Lf=1422 | GWB 2040 Lz=1384 | — | GWB 2055 Lz=616 | GWB 2040 Lz =780 |
2060+ |
814,7 ZF 6HP602 |
43118(МОД) PK STEYR 1600 |
718.3 | 108,8 |
GWB 2055 Lz=1265 | 4,3118-2205011 | ||||||||
GWB 2055 Lf =1422 | GWB 2040 Lz=1384 | — | GWB 2055 Lz=658 | GWB 2040 Lz=701 | 2060+ 3640+ 1440 |
814,7 ZF 6HP602 |
43118(МОД) PK STEYR 1600 |
718.3 | 108,8 |
GWB 2055 Lz=1265 | 43118-2205011 | ||||||||
GWB 2055 Lz=477 | 43253-2201011-10 | — | GWB 2047 Lz=604 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 927 (ZF16S151) |
PKSTEYR 1600 | 688,9 | 118,6 |
Обозначение применяемых карданных валов | База, мм |
L КП, мм (N) |
Мосты, PK |
Двигатель | |||||
основной | переднего моста | с пром. опорой |
среднего моста | заднего моста | гор. коорд. |
верт. коорд. |
|||
GWB 2045 Lz=541 | 43253-2201011- 10 | — | GWB 2045 Lz=604 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 850(ZF8S1350) | PK STEYR 1600 | 688,9 | 118,6 |
GWB 2065 Lz=440 | 43255-2201011-10 | — | GWB 2045 Lz=604 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 975 (161) | PK STEYR 1600 | 688,9 | 118,6 |
GWB 2055 Lz=517 | 43255-2201011-10 | — | GWB 2055 Lf =1645 | 6000 | 850(ZF8S1350) | PK STEYR 1600 | 688,9 | 118,6 | |
GWB 2055 Lz=1358 | GWB 2040 Lz=/UI | ||||||||
GWB 2065 Lz=514 | GWB 2040 Lz=2093 | — | GWB 2060 Lz=677 | GWB 2040 Lz=701 | 4250 | WSK 440+16S251 | PK STEYR 2700 | 759,9 | 45,2 |
GWB 2055 Lz=477 | 53215-2205011-10 | — | 65222-2205011(GWB) | GWB 2040 Lz=701 | 4115 | 930(ZF16S151) | PK STEYR 1600 | 688,9 | 118,6 |
GWB 2055 Lz=477 | 53215-2205011-10 | — | GWB 2047 Lz=604 | GWB 2040 Lz=701 | 3515 | 930,5(ЯМЗ-239) | PK STEYR 1600 | 688,9 | 118,6 |
GWB 2055 Lz=477 | 65224-2203011-10 | — | Lz=1219 (пoдcб.2045) | GWB 2040 Lz=701 | 4200 | 927(ZF16S151) | PK STEYR 2000 | 688,9 | 118,6 |
GWB 20 Lz=1461 | 65228-2203011 | — | GWB 20 Lz=742 | GWB 2040 Lz=701 | 1960+ 3000 |
1146,5 Allison |
PK STEYR 1600 | 648 | 48 |
54 105-2205011-10 | |||||||||
43114-2202011 | 43114-2203011 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 839,5 (142) | 43114, PK43114 | 630,74 |
115,56 |
43114-2202011 | 43118-2203011-30 | — | 54 105-2205011-10 | 3690 | 1019,5 (152) | 45118 (МОД) PK 43114 |
|||
42118-2202011-10 | 43118-2203011-30 | — | 54 105-2205011-10 | 3690 | 839,5 (142) | ||||
43114-2202011 | 43118-2203011-30 | — | 53228-2205011-20 | 4100 | 1019,5 (152) | ||||
43118-2202011-10 | 43118-2203011-30 | — | 53228-2205011-20 | 4100 | 839,5 (142) | ||||
43118-2202011-10 | 43118-2203011-30 | — | 43118-2205011 | 4400 | 839,5 (142) | ||||
43114 -2202011 | 43118-2203011-30 | — | 43118-2205011 | 4400 | 1019,5 (152) | ||||
43118-2203011-31 | 5350-2203011-10 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 839,5 (142) | 43114, PK 65111 | 630,74 | 115,56 |
43118-2203011-31 | 43118-2203011-31 | — | 53228-2205011-20 | 4100 | 1019,5 (152) | 43118 (МОД) PK 65111 |
|||
43118-2202011-10 | 43118-2203011-31 | — | 54 105-2205011-10 | 3690 | 782 (144) | 688,9 | 118,6 | ||
43118-2202011-10 | 43118-2203011-31 | — | 53228-2205011-20 | 4100 | 782 (144) | ||||
43118-2202011-10 | 43118-2203011-31 | — | 43118-2205011 | 4400 | 782 (144) | ||||
43118-2203011-31 | 43118-2203011-31 | — | 43118-2205011 | 4400 | 962 (154) | ||||
43118-2203011-31 | 43118-2203011-31 | 54 105-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 3690 | 962 (154) | PK 65111 | 688,9 | 118,6 | |
43114-2202011 | 43118-2203011-30 | — | 4355-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 4600 | 1019,5 (152) | PK 43114 | 630,74 | 115,36 |
43118-2202011-10 | 43118-2203011-31 | PK 65111 | |||||||
43118-2202011-80 | 43118-2203011-30 | — | 54 105-2205011- 10 | 53205-2201011-10 | 3690 | 875(ZF9S109) | PK 65111 | 688,9 | 118,6 |
4355-2202011 | 43118-2203011-30 | — | 43118-2205011 | 53205-2201011-10 | 4400 | 962 (154) | 43118 (МОД) PK 65111 |
336,9 | 19,29 |
4355-2205011-10 | 4600 | ||||||||
63501-2205011-20 | 43118-2203011-30 | — | 43118-2205011 | 53205-2201011-10 | 4400 | 782 (144) | 45118 (МОД) PK 65111 |
336,9 | 19,29 |
4355-2205011- 10 | 4600 | ||||||||
65111-2202011-30 | 5350-2203011- 10 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 1019,5 (152) | PK 65111 | 630, 74 | 115,36 |
Обозначение применяемых карданных валов | База, мм |
L КП. мм (N) |
Мосты, PK |
Двигатель | |||||
основной | переднего моста |
с пром. опорой |
средного моста | заднего моста | гор. коорд. |
верт. коорд. |
|||
65111-2202011-10 | 43114-2203011 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 975 (161) | PK 43114 | 688,9 | 118.6 |
65111-2202011-20 | 43114-2203011 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 1019.5 (152) | 630,74 | 115.36 | |
65111-2202011-20 | 65111-2203011-30 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 875(ZF9S109) | PK 65111 | 688,9 | 118.6 |
65111-2202011-30 | 65111-2203011-30 | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 3340 | 875(ZF9S109) | PK 65111 | 688,9 | 118.6 |
43114-2202011 | 43114-2203011 | — | 4326-2201011-10 | — | 4200 | 839 (142) | 6326, PK 43114 | 630,74 | 115.36 |
65111-2202011-20 | 43114-2203011 | — | 4326-2201011-10 | — | 4200 | 1019.5 (152) | 6326, PK 43114 | 630,74 | 115.36 |
65111-2202011-30 | 5350-2203011-10 | — | 4326-2201011-10 | — | 4200 | 1019.5 (152) | 6326, PK 65111 | 630,74 | 115.36 |
65111-2202011-20 | 5350-2203011-10 | — | 53228-2205011-20 | — | 3670 | 962 (154) | 6526, PK 65111 | 688,9 | 118.6 |
43114-2202011 | 43114-2203011 | — | 53228-2205011-20 | — | 3670 | 839 (142) | 6526, PK 43114 | 630,74 | 115.36 |
43118-2202011-31 | 5350-2203011-10 | 6526, PK 65111 | |||||||
43114-2202011 | — | — | 53229-2205011-21 | 53205-2201011-10 | 4470 | 839 (142) | КПМ | 630,74 | 115.36 |
53229-2206011-21 | |||||||||
— | — | 53229-2202011-30 | 53229-2205011-30 | 53205-2201011-10 | 4470 | 1015.5 (152) | 53205 | 638,74 | 115.36 |
— | — | 6540-2202011-30 | 6540-2205011-30 | 4640 | |||||
— | — | 6540-2202011-40 | 53215-2205011-10 | 4640 | 975 (161) | 688,9 | 118.6 | ||
— | — | 65117-2202011-10 | 65117-2205011- 10 | 4970 | |||||
— | — | 65117-2202011-20 | 65117-2205011- 10 | 4970 | 875(ZF9S109) | ||||
— | — | 53229-2202011-30 | 65117-2205011- 10 | 4970 | 962 (154) | ||||
— | — | 65117-2202011-20 | 53229-2205011-30 | 4470 | 875(ZF9S109) | ||||
— | — | GWB 2055 Lf=1353 | GWB 2055 Lz=1425 | GWB 2040 Lz=701 | 4960 | 930(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | GWB 2055 Lf=1236 | GWB 2055 Lz=1425 | GWB 2040 Lz=701 | 4960 | 930(ZF+MNV) | 6520 | (768.9; 138,6) дв. 740.50-360 | |
— | — | GWB 2045 Lf=1335 | GWB 2045 Lz=1408 | GWB 2040 Lz=701 | 4690 | 962 (154) | 6520 | 688,9 | 118.6 |
— | — | GWB 2055 Lf=1966 | GWB 2055 Lz =1700 | GWB 2040 Lz=701 | 5960 | 930(ZF+MNV) | 6520 | 688,9 | 118.6 |
65201-2202011-40 | — | 65201-2202011-30 | 65201-2205011-30 | GWB 2040 Lz=701 | 5960 | 930(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118.6 |
— | — | 65201-2202011-45 | GWB 2055 Lz=1425 | GWB 2040 Lz=701 | 4960 | 930(ZF16S151) | 6520 | (768.9; 138,6) дв. 740.50-360 | |
— | — | GWB Lz =1120 в ЗИП | GWB Lz =1064 в ЗИП | GWB 2040 Lz=701 | 4600 | 930(ZF16S151) | 6520 | (925,5; 211) дв. RABA | |
— | — | GWB 2055 Lf=1353 | GWB 2055 Lz =1064 | GWB 2040 Lz=701 | 4600 | 930(ZF16S151) | 6520 | 688.9 | 118.6 |
GWB 2055 Lf=1433 | 850(ZF8S1350) | ||||||||
— | — | 6540-2202011-30 6540-2202011-50 |
6540-2205011-50 | 53205-2201011-10 | 5440 | 1015.5 (152) | 53205 | 630. 74 | 115.36 |
Обозначение применяемых карданных валов | База, мм |
L KП , мм (N) |
Мосты, PK | Двигатель | |||||
основной | переднего моста |
с пром. опорой |
среднего моста |
заднего моста | гор. коорд. |
верт. коорд. |
|||
— | — | GWB 2055 Lf =1033 |
GWB 2055 Lz=1476 |
53205-2201011-20 | 4640 | 875(ZF9S109) | 53205 | 688,9 | 118,6 |
— | — | 53229-2202011-12 | 53229-2205011-30 | 53205-2201011-10 | 4470 | 839 (142) | 53205 | 630,74 | 115,36 |
— | — | — | GWB 2045 Lz=1172 |
GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 930(ZF16S151) | 6520 | 929 | 241 |
GWB 2060 Lz=2142 |
5Э6350-2203011 | — | 43114-2205011 | 6Э6550-2201011 (Lcm. = 1117 (53205-2201)) |
1940+ 3345+ 1820 |
927(ZF16S151) | 43118, 4526 PK 65111 |
758,8 | 121,6 |
63501-2206011 | — | ||||||||
— | 65116-2205011 | 53205-2201011-10 | 2840 | 875(ZF9S109) | 53205 без МОД |
986; 1874 (SCANIА) |
|||
GWB 2055 Lz=4 77 |
43118-2203011-76 | — | 43118-2205011-76 | 53205-2201011-10 | 3690 | 927(ZF165151) | PK 65111 | 758,8 | 121,6 |
GWB 2055 Lz=900 |
GWB 2045 Lf=985 |
— | — | GWB 2055 Lz=580 | 4200 | 1031(ZF16S151) | PK STEYR 2000 |
976 | 120 |
GWB 2045 Lz=1150 |
— | ||||||||
— | — | — | 53205-2205011- 10 | 53205-2201011-10 | 3190 | 1018 | 53205, 65115 |
630,74 | 115,36 |
— | — | — | 54105-2205011-10 | 2840 | |||||
— | — | — | 52215-2205011- 10 | 3690 | |||||
— | — | — | 55111-2205011 | 2840 | 837,5 | ||||
— | — | — | 55105-2205011 | 3440 | 1018 | ||||
— | — | — | 54105-2205011-10 | 2840 | 975 (161) | 688,9 | 118,6 | ||
— | — | — | 53215-2205011- 10 | 3690 | |||||
— | — | — | 53205-2205011-20 | 3190 | 837,5 | 630,74 | 115,36 | ||
— | — | — | 53216-2205011 | 3690 | |||||
— | — | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 2840 | 875(ZF9S109) | 53205 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 65115-2205011-20 | 53205-2201011-10 | 2840 | 1019,5 (152) | 53205 без МОД |
630,74 | 115,36 |
— | — | — | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | 2840 | 875(ZF9S109) | 53205 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 53254-2201011-10 | 3190 | |||||
— | — | — | 4326-2201011- 10 | 3690 | |||||
— | — | — | 5297-2201011-20 | 53205-2201011-10 | 2840 | 875(ZF9S109) | 53205 | 725; 195,6 (Для Cummins ISO) |
|
— | — | — | 65116-2205011 | 53205-2201011-10 | 2840 | 917(ZF9S109) | 55205 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 436540-2205011-10 | 53205-2201011-10 | 3880 | 1015,5 (152) | 53205 | 630,74 | 115,36 |
— | — | — | 53216-2205011 | 3880 | 975 (161) | 688,9 | 118,6 | ||
— | — | — | GWB 2045 Lz=1752 | Э53205-2201011-20 | 3880 | 875(ZF9S109) | 53205 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | GWB 2055 Lz=860 | GWB 2040 Lz=746 | 3021 | 927(ZF16S151) | RABA | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 6460-2205011 | 6460-2201011 | 3021 | 930(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 6460-2205011 или GWB 2055 Lz=860 |
6460-2201011-10 или GWB 2040 Lz=678 |
3021 | 930(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | GWB 2055 Lf =1171 | GWB 2055 Lz=1556 | GWB 2040 Lz=701 | 4880 | 927(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
Обозначение применяемых карданных валов | База, мм |
L КП, мм (3) | Мосты, РК | Двигатсль | |||||
основной | переднего моста |
с пром. опорой |
среднего моста | заднего моста | гор. коорд. |
верт. коорд. |
|||
— | — | — | 6520-2205011 | 6520-2201011 | 3600 | 975 (161) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 6520-2205011-10 | 930(ZF16S151) | |||||
— | — | — | GWB 2045 Lz=1396 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 1015,5 (152) | 6520 | 630,74 | 115,36 |
— | — | — | GWB 2045 Lz=1888 | GWB 2040 Lz=701 | 4100 | 1015,5 (152) | 6520 | 630,74 | 115,36 |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1425 | GWB 2040 Lz=746 | 3600 | 927(ZF16S151) | RАВА | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1425 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 927(ZF16S151) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1922 | GWB 2040 Lz=701 | 4100 | 927(ZF16S151) | 6320 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 6520-2205011 или GWB 2055 Lz=1922 |
6520-2201011-10 или GWB 2040 Lz=701 |
3021 | 975 (161) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | 6520-2205011-10 или GWB 2055 Lz=1375 |
930(ZF16S151) | |||||
— | — | — | GWB 2055 Lz=1178 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 927(ZF16S151) | 6520 | (925,5; 211) дв. RАВА | |
— | — | — | (2055 Lz= 1178 в ЗИП) | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 927(ZF16S151) | 6520 | ||
— | — | — | GWB 2055 Lz =1503 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 850(ZF8S1350) | 6520 | 688,9 | 118,6 |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1344 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 927(ZF16S151) | 6520 | (768,9; 118,6) дв.Для Cummins ISL | |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1306 | GWB 2040 Lz=701 | 3600 | 1047(ZF+MNV) | 6520 | (768,9; 118,6) дв.740.50-360 | |
— | — | — | GWB 2055 Lz =1676 | GWB 2040 Lz=673 | 3450 | 930(ZF16S151) | 6520 | (282,85; 118,11) дв.740.60-360 | |
— | — | Э4307-2202011 | — | Э4307-2201011 | 3400 | 665,5(6PS51) | 53205 | 376,14 | 196,99 |
— | — | 2Э4307-2202011 | — | 2Э43507-2201011 | 3400 | 669(EATON) | 53205 | (363.16; 195.71) дв. Для Cummins | |
— | — | 2Э4307-2202011-10 | — | 2Э43507-2201011 | 3400 | 617,5(ZFS542) | 4307 гипоид. | 360 | 195,54 |
2Э43507-2201011-10 | 4307 | ||||||||
— | — | Э4308-2202011-10 | — | Э43508-2201011-10 | 4200 | 734(EATON) | 4308 2-х ст. | 783.51 (MWM) | 218,54 (MWM) |
— | — | 4308-2202011-20 | — | 43508-2201011-20 | 4200 | 693(ZF6S8500) | 4308 гипоид. | 407,2; 183,8 (Для Cummins) | |
4308-2202011-30 |
Таблица 53. Таблица применяемости карданных валов по моделям автомобилей
№ п/п | Модель автомобиля | Колесная формула | Карданные валы | |||
Привода среднего моста |
Привода заднего моста |
Основной | Привода переднего моста |
|||
1 | 53205 | 6x4 | 53205-220501 1-10 | 53205-22010I1-10 | - | - |
2 | 54105 | 6x4 | 54205-2205011-10 | 53205-2201011-10 | - | - |
3 | 53215 | 6x4 | 53215-2205011-10 | 53205-2201011-10 | - | - |
4 | 55111 | 6x4 | 55111-2205011 | 53205-2201011-10 | - | - |
5 | 55105 | 6x4 | 53105-2205011 | 53205-2201011-10 | - | |
6 | 65115 | 6x4 | 54105-2205011 | 53205-2201011-10 | - | - |
7 | 65117 | 6x4 | 53205-2205011 | 53205-2201011-10 | - | - |
8 | 53216 | 6x4 | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | - | |
9 | 43114-0000010-13 | 6x6 | 43114-225011 | 53205-2201011-10 | 43114-2202011 | 43114-2203011 |
10 | 43118-0001017-13 | 6x6 | 54105-2205-10 | 55205-2201011-10 | 43114-2202011 | 43118-2203011-30 |
11 | 43118-40 | 6x6 | 54105-2205-10 | 53205-2201011-10 | 43118-2202011-10 | 43118-2203011-30 |
12 | 53228-20 | 6x6 | 53228-2205011-20 | 53205-2201011-10 | 43114-2202011 | 43114-2203011-30 |
13 | 43118-0001098-13 | 6x6 | 43118-2205011 | 53205-2201011-10 | 43114-2202011 | 43118-2203011-30 |
14 | 65101-0000010 | 6x6 | 43114-2205011 | 65111-0000011-13 | 65111-2202011-20 | 431142203011 |
IS | 6520-0001711-14 | 6x4 | импортный, Германия 0687400200509/04 55 |
импортный, Германия 0687400200516/004 4 |
- | - |
16 | 6520-0001713-14 | 6x4 | импортный, Германия 0687450200506/04 58 |
импортный, Германия 0687400200516/004 4 |
- | - |
17 | 6520-0000723 | 6x4 | импортный, Германия 0687550200502/04 86 |
импортный. Германия 0687400200516/004 4 |
- | - |
18 | 6460-10 | 6x4 | импортный, Германия 0687550200502/04 |
импортный, Германия 0687400200519/000 5 |
- | - |
19 | 5425 | 4x2 | - | 5425-2201011-10 | - | - |
20 | 5460 | 4x2 | - | импортный. Германия 0687450200509/045 6 |
- | - |
Таблица 54. Карданные валы с промежуточной опорой
№ п/п | Модель автомобиля |
Колесная формула |
Карданный вал с промежуточной опорой, одношарнирный |
Карданный вал заднего моста, двухшарнирный |
1 | 43253 | 4x2 | 43253-2202011 | 43253-2201011 |
2 | 5325-20 | 4x2 | 5325-2202011-20 | 53215-2205011-10 |
3 | 5325-30 | 4x2 | 5425-2202011-30 | 53215-2205011-10 |
4 | 5360 | 6x2 | импортный, Германия 01687450200509/047 |
импортный, Германия 0687450400505/0055 |
Таблица 55. Таблица применяемости карданных валов по моделям автомобилей Мустанг
Модель автомобиля |
Колесная формула |
Обозначение карданных валов | |||
Привода среднего моста |
Привода заднего моста |
Основной | Привода переднего моста |
||
4350-0000310 | 4x4 | 4326-2201011-10 | 65111-2202011-30 | 5350-2203011-10 | |
5350-0000310 | 6x6 | 43114-2205011 | 53205-2201011-10 | ||
5350-0000340 | 54105-2205011-10 | 43118-2202011-31 | 43118-2203011-31 | ||
6350-1000310 | 8x8 | 6350-2205011-10 | 6350-2201006-10 | 6350-2203011-10 6350-2206011 |
|
6350-1000312 | |||||
6350-1000314 |