КПП 141, 142 КАМАЗ
Коробки передач 142, 142 для КАМАЗ
КПП 141, 142 для КАМАЗ - механическая, пятиступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой передачах.
Коробки передач 142, 142 имеют пять передач для движения вперед и одну передачу для движения назад. Ниже приведены передаточные числа коробок передач. Модель двигателя 740.11-240 (740.31-240).
На КПП 141, 142 для КАМАЗ установлен выключатель фонаря заднего хода. Фонарь загорается при включении передачи заднего хода.
Для предотвращения одновременного включения двух передач в крышке между штоками установлен замок шарикового типа, а от случайного включения передачи заднего хода или первой передачи при движении в крышке имеется пружинно-пальчиковый предохранитель. Манжеты, установленные в крышках первичного и вторичного валов, предохраняют внутреннюю полость коробки передач от попадания пыли и грязи и предотвращают утечку масла. Особенность КПП 141 состоит в том, что она имеет высшую передачу - ускоряющую.
- Механизм КПП 141, 142 для КАМАЗ
Техническая характеристика
| Номер передачи | Модель коробки передач | |
| КПП 141 | КПП 142 | |
| Передаточные числа в коробках на передачах: | ||
| первой | 5,62 | 7,82 |
| второй | 2,89 | 4,03 |
| третьей | 1,64 | 2,5 |
| четвертой | 1 | 1,53 |
| пятой | 0,724 | 1 |
| заднего хода | 5,3 | 7,38 |
Таблица 5. Размеры деталей и допустимый износ
| Наименование параметра | Номинальный, мм | Допустимый, мм |
| Картер коробки передач | ||
| Диаметр отверстия под подшипник: задний первичного вала задний вторичного вала передний промежуточного вала |
150,000... 150,040 150,000... 150,040 120,000... 120,035 |
150,055 150,055 120,050 |
| Диаметр отверстия под стакан заднего подшипника промежуточного вала | 120,000... 120,035 | 120,05 |
| Диаметр отверстия под задний конец оси блока зубчатых колес заднего хода | 32,000...32,027 | 32,027 |
| Первичный вал | ||
| Диаметр шейки под передний подшипник | 24,992...24,978 | 24,96 |
| Диаметр шейки под задний подшипник | 59,990...60,010 | 59,985 |
| Диаметр отверстия под передний подшипник вторичного вала | 77,500...77,520 | 77,53 |
| Вторичный вал | ||
| Диаметр шейки под передний подшипник | 40,003...40,020 | 39,998 |
| Диаметр шейки под втулку зубчатого колеса четвертой передачи | 63,010...63,030 | 63,005 |
| Диаметр шеек под роликовые подшипники зубчатых колес второй и третьей передач | 80,977...81,000 | 80,957 |
| Диаметр шейки под втулку зубчатого колеса заднего хода | 70,990...71,010 | 70,985 |
| Толщина упорной шайбы зубчатого колеса четвертой передачи | 6,962... 6,987 | 6,935 |
| Наружный диаметр втулки зубчатого колеса четвертой передачи | 72,168. ..72,188 | 72,148 |
| Наружный диаметр втулок зубчатых колес" первой и передачи з/хода | 80,977... 81,000 | 80,957 |
| Толщина упорной шайбы зубчатого колеса первой передачи | 4,920... 5,000 | 4,87 |
| Внутренний диаметр отверстия зубчатого колеса четвертой передачи | 83,236...83,271 | 83,291 |
| Диаметр шейки под втулку зубчатого колеса заднего хода | 70,990...71,010 | 70,985 |
| Диаметр шейки под задний подшипник | 59,990...60,010 | 59,985 |
| Ширина паза каретки синхронизатора второй и третьей передач под сухари вилки переключения | 11,200... 11,320 | 11,45 |
| Ширина паза муфты включения первой передачи и передачи заднего хода под втулку переключения | 15,200...15,320 | 15,5 |
| Промежуточный вал | ||
| Диаметр шейки под передний подшипник | 65,003...65,023 | 64,992 |
| Диаметр шейки под задний подшипник | 49,992...50,008 | 49,984 |
| Наружный диаметр стакана заднего подшипника | 119,988...120,012 | 119,978 |
| Диаметр шейки под зубчатые колеса: третьей передачи привода промежуточного вала четвертой передачи | 70,045... 70,065 65,290...65,320 69,845...69,868 | 70,035 65,280 69,838 |
| Внутренний диаметр зубчатого колеса: третьей передачи привода промежуточного вала четвертой передачи |
70,000...70,030 65,200...65,230 69,800...69,830 |
70,035 65.235 69,835 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под задний подшипник | 110,000... 110,035 | 110,07 |
| Блок зубчатых колес | ||
| Внутренний диаметр отверстия блока зубчатых колес | 52,012... 52,042 | 52,05 |
| Диаметр переднего конца оси блока зубчатых колес | 25,978...25,992 | 25,968 |
| Диаметр заднего конца оси блока зубчатых колес | 32,018...32.035 | 32,008 |
| Диаметр шеек оси блока зубчатых колес под игольчатые подшипники | 31,983...32,000 | 31,965 |
| Толщина упорной шайбы блока зубчатых колес | 4,952...5,000 | 4,9 |
| Механизм переключения передач | ||
| Диаметры отверстий верхней крышки коробки передач под штоки вилок переключения передач | 22,140...22,280 | 22,35 |
| Диаметры отверстий вилок переключения передач под штоки | 22,008...22,030 | 22,05 |
| Диаметры отверстий вилок переключения передач под сухари | 13,500...13,519 | 13,53 |
| Диаметр посадочной шейки сухаря вилок переключения четвертой и пятой, второй и третьей передач | 13,482...13,494 | 13,482 |
| Диаметры отверстий вилок переключения передач под сухари | 13,500... 13,519 | 13,53 |
| Диаметр посадочной шейки сухаря вилок переключения четвертой и пятой, второй и третьей передач | 13,482... 13,494 | 13,482 |
| Ширина канавки сухаря вилки переключения четвертой и пятой передач под каретку синхронизатора | 13,440... 13.560 | 13,76 |
| Толщина выступа сухаря вилки переключения второй и третьей передач под канавку каретки синхронизатора | 10,640... 10,760 | 10,34 |
| Толщина лапок вилки переключения первой передачи и заднего хода | 14,640... 14,760 | 14,52 |
| Диаметр штоков вилок переключения | 21,955...22,000 | 21,92 |
| Диаметр отверстия головки вилки переключения передач под шток | 22,020...22,050 | 22,07 |
| Толщина лапок вилки переключения первой передачи и заднего хода | 14,640... 14,760 | 14,52 |
| Диаметр штоков вилок переключения | 21,955...22,000 | 21,92 |
| Диаметр отверстия головки вилки переключения передач под шток | 22,020...22,050 | 22,07 |
| Привод датчика спидометра | ||
| Диаметр цапфы зубчатого колеса привода | 7,945...7,985 | 7,91 |
| Диаметр шейки зубчатого колеса привода | 9,985... 10,000 | 9,95 |
| Ширина торца фланца преобразователя спидометра | 3,840...4,000 | 3,8 |
| Диаметр валика привода датчика спидометра | 9,945...9,985 | 9,93 |
