Нормы времени на ремонт КПП ZF 16S
Нормы времени на ремонт КПП ZF 16S разбиты по минутам.
- Нормативы времени (время 1) установлены в учебном центре.
- Нормативы времени (время 2) отвечают требованиям мастерской.
| Время 1 в мин. | Время 2 в мин. | Глава № | Действие |
| 2 | 3 | Снять пневмоцилиндр (если есть) | |
| 3.0 | 8 | 1.1 | Отсоединить воздухопроводы |
| 5 | 8 | 1.2 | Снять фланец отбора мощности |
| 5 | 7 | 1.3 | Снять крышку |
| 2 | 5 | 1.4 | Снять клапан 5/2 |
| 5 | 7 | !.? | Снять цилиндр планетарного ряда |
| 10 | 15 | 1.6 | Демонтировать картер 3 |
| 5 | 5 | 1.7 | Демонтаж планетарной передачи |
| 4 | 4 | 1.7.2 | Коронная шестерня |
| 9 | 9 | 1.7.3 | Водило планетарной передачи |
| 33 | 33 | 1.8.1 | Собрать водило планетарной передачи |
| 5 | 5 | 1.8.2 | Установить коронную шестерню |
| 7 | 7 | 1.8.3 | Установить блокирующее кольцо синхронизатора планетарной группы |
| 30 | 30 | 1.9 | Полностью собрать задний делитель |
| 5 | 5 | 1.9.1 | Установить фланец отбора мощности |
| 4 | 4 | 2.1 | Демонтировать цилиндр планетарного ряда |
| 40 | 40 | 2.3 | Демонтировать и разобрать корпус переключателя передач |
| 45 | 45 | 2.3.1 | Собрать корпус переключения передач |
| 3.1 | Демонтаж вилки выключения сцепления | ||
| 8 | 8 | Вилка выключения сцепления затянута | |
| Вариант 1 | |||
| 3 | 3 | Вилка выключения сцепления сжата | |
| Вариант 2 | |||
| 8 | 8 | Вилка выключения сцепления затянута | |
| Вариант 3 | |||
| 10 | 10 | 3.2 | Демонтаж присоединительного фланца, корпуса насоса и самого насоса |
| 12 | 18 | 3.3 | Демонтаж картер сцепления |
| 3 | 3 | 4.2 | Демонтировать шины переключения передач планетарной группы |
| 6 | 6 | 4.3 | Демонтировать валы |
| 10 | 12 | 4.4 | Снять мелкие детали |
| 8 | 8 | 4.5.1 | Разобрать первичный вал |
| 8 | 8 | 4.5.2 | Собрать первичный вал |
| 30 | 30 | 4.6.1 | Разобрать вторичный вал |
| 33 | 33 | 4.6.2 4.7.1 | Собрать вторичный вал |
| 14 | 14 | 4.8.1 | Разобрать промежуточный вал |
| 20 | 20 | 4.8.2 | Собрать промежуточный вал |
| 10 | 10 | 5.1 | Средний корпус |
| 5 | 5 | 5.2 | Корпус сцепления |
| 4 | 4 | 7.2 | Установить кольцо и осевую шайбу |
| 10 | 10 | 8.1 | Установка первичного, вторичного и промежуточного валов |
| (0 | 10 | 9.1 | Установить вилку переключения передач планетарной группы |
| 20 | 20 | 10.1 | Монтаж корпуса сцепления |
| 8 | 8 | 11.1 | Вымерить первичный вал и присоединительный фланец |
| 2 | 2 | 11.2 | Измерить промежуточный вал |
| 10 | 10 | 12.1 | Монтаж присоединительного фланца и насоса |
| 12.2 | Монтаж вилки выключения сцепления | ||
| 6 | 6 | Вилка выключения сцепления затянута | |
| Вариант 1 | |||
| 3 | 3 | Вилка выключения сцепления сжата | |
| Вариант 2 | |||
| 6 | 6 | Вилка выключения сцепления затянута | |
| Вариант 3 | |||
| 3 | 3 | 13.1 | Монтаж шестерни переключения заднего хода/болта |
| 5 | 5 | 13.2 | Монтаж цилиндра планетарной группы |
| 3 | 3 | 13.3 | Установить клапан 5/2 |
| 3 | 3 | 13.4 | Проверка давлением поршней / цилиндра планетарной группы |
| 2 | 2 | 13.5 | Монтаж впрыскивающей трубки |
| 30 | 30 | 14 | Установить задний делитель в комплекте |
| 8 | 8 | 15.1 | Монтаж корпуса переключения передач |
| 3 | 3 | 15.2 | Монтаж трубок из искусственного материала |
| 6 | 6 | 16 | Проверка давлением на наличие утечки воздуха |
| 120 | Обследование | ||
| 26 | Покраска | ||
| 40 | Затраты на очистку | ||
| 8 | 8 | Проверка функционирования | |
| 15 | 15 | Уход (обращение) | |
| 782 | |||
| 9:32 | 13:02 | ||
| 60 Min | Ход испытания функций | ||
| З.Шварц 24.02.2005 |
