Рессора BAW 2912N010A09 задняя
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 1000 | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 32,2 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1214 | |||
| L1, мм | L1, mm | 607 | |||
| L2, мм | L2, mm | 607 | |||
| D1, мм | D1, mm | 30 | |||
| D2, мм | D2, mm | 30 | |||
| d1, мм | d1, mm | 28 | |||
| d2, мм | d2, mm | 28 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 66 | |||
| Но, мм | Но, mm | 144 ± 10 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 8 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 7,5 | 6,5 | 4,7 | 4 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей BAW с шасси 33463

