Рессора BAW BP10442951211, BP10442950021 задняя
Рессора BAW BP10442951211, BP10442950021 задняя.
- Чертеж 701016BA-2912012
- Номенклатурный номер SAP: 690003592
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 1330 | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 55,1 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1269,8 | |||
| L1, мм | L1, mm | 634,9 | |||
| L2, мм | L2, mm | 634,9 | |||
| L3, мм | L3, mm | 956,2 | |||
| D1, мм | D1, mm | 33 | |||
| D2, мм | D2, mm | 33 | |||
| d1, мм | d1, mm | 26 | |||
| d2, мм | d2, mm | 26 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 136 | |||
| Но, мм | Но, mm | 83 ± 10 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 16 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 8,1 | 5,8 | 5 | 4,4 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей BAW с шасси 33462

