Рессора BAW BP10652950221, BP10652950211 задняя
Рессора BAW BP10652950221, BP10652950211 задняя.
- Чертеж 701112BA-2912010
- Номенклатурный номер SAP: 690003750
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 1350 | |||
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 49,2 | |||
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1213 | |||
L1, мм | L1, mm | 606,5 | |||
L2, мм | L2, mm | 606,5 | |||
L3, мм | L3, mm | 957,6 | |||
D1, мм | D1, mm | 33 | |||
D2, мм | D2, mm | 33 | |||
d1, мм | d1, mm | 26 | |||
d2, мм | d2, mm | 26 | |||
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 126 | |||
Но, мм | Но, mm | 87 ± 10 | |||
Количество листов | Number of leaves | 12 | |||
Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Масса, кг | Mass, kg | 9,2 | 7,5 | 5,3 | 3,8 |
Марка стали | Steel GOST | 60С2 |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей BAW с шасси 33460