Полурессора BPW 05.082.13.18
Технические данные рессоры
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 33 |
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 575 |
L1, мм | L1, mm | 795 |
L2, мм | L2, mm | 50 |
L3, мм | L3, mm | 70 |
D, мм | D, mm | 57 |
d1, мм | d1, mm | 30 |
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 51 |
Но, мм | Но, mm | 70 ± 2 |
Количество листов | Number of leaves | 1 |
Листы | Leaves | 1 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 22 |
Ширина, мм | Width, mm | 100 |
Масса, кг | Mass, kg | 32,5 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Полурессора подходит для прицепов грузовых автомобилей