Полурессора BPW 05.082.13.190, BPW 05.082.12.930
Полурессора BPW 05.082.13.190, BPW 05.082.12.930.
- Чертеж BW 05.082.13.19
- Номенклатурный номер SAP: 690003742
Технические данные рессоры
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 36 |
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 575 |
L1, мм | L1, mm | 845 |
L2, мм | L2, mm | 70 |
D, мм | D, mm | 57 |
d1, мм | d1, mm | 30 |
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 51 |
Но, мм | Но, mm | 22 ± 2 |
Количество листов | Number of leaves | 1 |
Листы | Leaves | 1 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 23,9 |
Ширина, мм | Width, mm | 100 |
Масса, кг | Mass, kg | 37,2 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Полурессора подходит для прицепов грузовых автомобилей