Рессора BPW 05.082.03.020 задняя балансирная
Рессора BPW 05.082.03.020 задняя балансирная.
- Чертеж 1001013BW-2912012
- Номенклатурный номер SAP: 690000132
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 4367 | ||||
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 74,4 | ||||
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1060 | ||||
L1, мм | L1, mm | 530 | ||||
L2, мм | L2, mm | 530 | ||||
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 130 | ||||
Но, мм | Но, mm | 66 ± 10 | ||||
Количество листов | Number of leaves | 13 | ||||
Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ширина, мм | Width, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса, кг | Mass, kg | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 6,6 | 6,1 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для прицепов грузовых автомобилей