Полурессора ТОНАР 1003802TH
Технические данные рессоры
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 51,3 | |
| Рабочая длина L, мм | Full work length L, mm | 500 | |
| L1, мм | L1, mm | 103 | |
| L2, мм | L2, mm | 320 | |
| L3, мм | L3, mm | 50 | |
| L4, мм | L4, mm | 70 | |
| D, мм | D, mm | 56,5 | |
| d, мм | d, mm | 30 | |
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 82 | |
| Но, мм | Но, mm | 70 ± 3 | |
| Количество листов | Number of leaves | 2 | |
| Листы | Leaves | 1 | 2 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 38 | 38 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 20,2 | 19 |
| Ширина, мм | Width, mm | 100 | 100 |
| Масса, кг | Mass, kg | 18,9 | 29,2 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | |
Применяемость рессоры
Полурессора подходит для прицепов грузовых автомобилей

