Рессора FIAT 1329806080 задняя
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 800 |
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 15,2 |
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1430 |
| L1, мм | L1, mm | 715 |
| L2, мм | L2, mm | 715 |
| D1, мм | D1, mm | 46,5 |
| D2, мм | D2, mm | 40 |
| d1, мм | d1, mm | 16 |
| d2, мм | d2, mm | 16 |
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 20 |
| Но, мм | Но, mm | 87 ± 10 |
| Количество листов | Number of leaves | 1 |
| Листы | Leaves | 1 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 20 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 9,5 |
| Ширина, мм | Width, mm | 80 |
| Масса, кг | Mass, kg | 14,4 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей марок FIAT DUCATO (кузов 244), CITROEN Jumper, PEUGEOT BOXER

