Рессора GOLD DRAGON 902703GD-2902012 передняя
Рессора GOLD DRAGON 902703GD-2902012 передняя.
- Чертеж 902703GD-2902012
- Номенклатурный номер SAP: 690000762
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 3800* | ||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 75,5 | ||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1720 | ||
| L1, мм | L1, mm | 860 | ||
| L2, мм | L2, mm | 860 | ||
| D1, мм | D1, mm | 45 | ||
| D2, мм | D2, mm | 45 | ||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 91 | ||
| Но, мм | Но, mm | 20 ± 10 | ||
| Количество листов | Number of leaves | 3 | ||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 27 | 29 | 29 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 12 (15) | 12 | 12 |
| Ширина, мм | Width, mm | 90 | 90 | 90 |
| Масса, кг | Mass, kg | 25,3 | 25,1 | 23,3 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | ||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автобуса 6112

