Рессора HYUNDAI 1001411HD-2912012 задняя
Рессора HYUNDAI 1001411HD-2912012 задняя.
- Чертеж 1001411HD-2912012
- Номенклатурный номер SAP: 690000113
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 4650* | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 149,1 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1700 | |||
| L1, мм | L1, mm | 850 | |||
| L2, мм | L2, mm | 850 | |||
| D1, мм | D1, mm | 38 | |||
| D2, мм | D2, mm | 38 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 154 | |||
| Но, мм | Но, mm | 160 ± 10 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 11 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ширина, мм | Width, mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Масса, кг | Mass, kg | 22,2 | 20,2 | 18,9 | 16,8 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автобуса марки AEROCITY 540

