Рессора HYUNDAI 55100-4B100 задняя
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 900 | |||
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 27,7 | |||
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1200 | |||
L1, мм | L1, mm | 515 | |||
L2, мм | L2, mm | 685 | |||
D1, мм | D1, mm | 34,7 | |||
D2, мм | D2, mm | 28 | |||
d1, мм | d1, mm | 28 | |||
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 54 | |||
Но, мм | Но, mm | 113 ± 10 | |||
Количество листов | Number of leaves | 6 | |||
Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина, мм | Width, mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Масса, кг | Mass, kg | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 3,9 |
Марка стали | Steel GOST | 60С2 |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей HYUNDAI PORTER (H100)