Рессора MAN 81.43402-6292 передняя
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 3160 | ||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 74,5 | ||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1660 | ||
| L1, мм | L1, mm | 925 | ||
| L2, мм | L2, mm | 735 | ||
| D1, мм | D1, mm | 64 | ||
| D2, мм | D2, mm | 64 | ||
| d1, мм | d1, mm | 24 | ||
| d2, мм | d2, mm | 24 | ||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 83 | ||
| Но, мм | Но, mm | 115 | ||
| Количество листов | Number of leaves | 3 | ||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 25 | 25 | 25 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 14/22 | 13 | 13 |
| Ширина, мм | Width, mm | 90 | 90 | 90 |
| Масса, кг | Mass, kg | 21,06 | 19,5 | 19,5 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | ||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей марок MAN, TGA, TGS

