Рессора MERCEDES А9063200206 задняя
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 1600* | ||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 33,2 | ||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1500 | ||
| L1, мм | L1, mm | 750 | ||
| L2, мм | L2, mm | 750 | ||
| D1, мм | D1, mm | 49 | ||
| D2, мм | D2, mm | 37,5 | ||
| d1, мм | d1, mm | 16 | ||
| d2, мм | d2, mm | 16 | ||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 63,6 | ||
| Но, мм | Но, mm | 127 ± 10 | ||
| Количество листов | Number of leaves | 3 | ||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 15 | 17 | 27,6 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 12,3 (14,5) | 8,5 | 12 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 12,11 | 7,9 | 11,9 |
| Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА | ||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей MERCEDES- 515 двускатные колеса (спарка)

