Рессора MITSUBISHI
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 620 | ||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 22 | ||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1200 | ||
| L1, мм | L1, mm | 520 | ||
| L2, мм | L2, mm | 680 | ||
| D1, мм | D1, mm | 40 | ||
| D2, мм | D2, mm | 28 | ||
| d1, мм | d1, mm | 14 | ||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 42 | ||
| Но, мм | Но, mm | 128 ± 10 | ||
| Количество листов | Number of leaves | 5 | ||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 6 | 8 | 8 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 6 | 8 | 8 |
| Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 | 70 |
| Масса, кг | Mass, kg | 4,8 | 4,8 | 3,5 |
| Марка стали | Steel GOST | 60C2 | ||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей MITSUBISHI

