Рессора PEUGEOT 702202PG-2912012-01-10 задняя
Технические данные рессоры
Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 700 | |
Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 23,2 | |
Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1415 | |
L1, мм | L1, mm | 711 | |
L2, мм | L2, mm | 704 | |
D1, мм | D1, mm | 64 | |
D2, мм | D2, mm | 40 | |
d1, мм | d1, mm | 16 | |
d2, мм | d2, mm | 16,2 | |
Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 38 | |
Но, мм | Но, mm | 96 ± 10 | |
Количество листов | Number of leaves | 2 | |
Листы | Leaves | 1 | 2 |
Толщина, мм | Thickness, mm | 22 | 16 |
Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 10,5 | 9,5 |
Ширина, мм | Width, mm | 70 | 70 |
Масса, кг | Mass, kg | 14,1 | 9,1 |
Марка стали | Steel GOST | 50ХГФА |
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автомобилей марок PEUGEOT BOXER III микроавтобус, CITROEN Jumper, FIAT DUCATO (кузов 250)