Рессора YUTONG A9063200206 задняя
Технические данные рессоры
| Грузоподъемность Рк, кгс | Load Pk, kgs | 3800 | |||
| Масса рессоры, кг | Spring mass, kg | 92,2 | |||
| Рабочая длина рессоры L, мм | Working spring length L, mm | 1592 | |||
| L1, мм | L1, mm | 796 | |||
| L2, мм | L2, mm | 796 | |||
| D1, мм | D1, mm | 36 | |||
| D2, мм | D2, mm | 36 | |||
| Высота пакета Н, мм | Stack height H, mm | 96 | |||
| Но, мм | Но, mm | 87 | |||
| Количество листов | Number of leaves | 4 | |||
| Листы | Leaves | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина, мм | Thickness, mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мин. толщина, мм | Min. thickness, mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ширина, мм | Width, mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Масса, кг | Mass, kg | 24,5 | 23,4 | 21 | 21 |
| Марка стали | Steel GOST | 60С2 | |||
Применяемость рессоры
Рессора подходит для автобуса марки YUTONG

